「1日36万円のかばん持ち」が首位に
「ビジネス・経済書」
人気ランキング BEST100
アマゾンでたくさん売れた人気ビジネス・経済書ランキングをお届けします。(2.21~27日の1週間)
1位は2月19日発売の『1日36万円のかばん持ち――三流が一流に変わる40の心得』。武蔵野社長の小山昇氏は、3日で108万円という社長研修を実施している。この研修プログラムは、小山氏の「かばん持ち」をしながら3日間で経営のエッセンスを現場で学ぶというもの。1日36万円という高額な研修費にもかかわらず、多くの社長が列をなしており、70人が1年待ちの状況だという。本書では、その人気研修で何が行われているのか、全貌を公開。
2位は『稼ぐ言葉の法則』。「売る力は、人間誰しもが持った、自然な力。その本質は、出会った相手の中に才能を見出し、自分が提供できる価値とつないでいくコミュニケーション能力にあり、それは言葉の使い方で決まる」というのが著者の主張。具体的な言葉の使い方をふんだんに紹介しており、多くの読者の共感を得ているようです。
順位 | 書名 | 筆者 | 出版社 |
---|---|---|---|
1 | 小山 昇 | ダイヤモンド社 | |
2 | 神田昌典 | ダイヤモンド社 | |
3 | 藤由達藏 | 青春出版社 | |
4 | 小西利行 | かんき出版 | |
5 | ぐっちーさん | 東邦出版 | |
6 | 藤沢久美 | ダイヤモンド社 | |
7 | ホイチョイ・プロダクションズ | 講談社 | |
8 | ベン・パー | 飛鳥新社 | |
9 | 横山信弘 | ポプラ社 | |
10 | 佐藤治彦 | 扶桑社 | |
11 | 柳井 正 | PHP研究所 | |
12 | 髙橋洋一 | PHP研究所 | |
13 | 前田鎌利 | ダイヤモンド社 | |
14 | 前田鎌利 | ダイヤモンド社 | |
15 | D・カーネギー | 創元社 | |
16 | 三浦 将 | インプレス | |
17 | 中室牧子 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | |
18 | 佐藤オオキ | 幻冬舎 | |
19 | 井堀利宏 | 中経出版 | |
20 | ANAビジネスソリューション | KADOKAWA | |
21 | 楠木 建 | ダイヤモンド社 | |
〃 | 岩崎裕美子 | インプレス | |
23 | 稲田将人 | 東洋経済新報社 | |
24 | 瀧本哲史 | 新潮社 | |
25 | 徳勝礼子 | 東洋経済新報社 | |
26 | 塚田祐子 | クリエイティブ ワークステーション | |
27 | D・カーネギー | 創元社 | |
28 | 猪俣武範 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | |
29 | 日本経済新聞出版社 | ||
30 | 入山章栄 | 日経BP社 | |
31 | 池上 彰 | 日本経済新聞出版社 | |
32 | マーティン・リーブス | 日本経済新聞出版社 | |
33 | 星 渉 | マネジメント社 | |
34 | 佐々木圭一 | ダイヤモンド社 | |
35 | 河野祐治 | 日本実業出版社 | |
36 | 岩瀬大輔 | ダイヤモンド社 | |
37 | ジェームス・W・ヤング | CCCメディアハウス | |
38 | 増澤美沙緒 | 同文舘出版 | |
39 | 黒木陽斗 | 扶桑社 | |
〃 | 浜田勝義 | かんき出版 | |
41 | 大江英樹 | 東洋経済新報社 | |
42 | 田坂広志 | 講談社 | |
43 | 青野慶久 | ダイヤモンド社 | |
44 | OJTソリューションズ | KADOKAWA | |
45 | 冨山和彦 | PHP研究所 | |
46 | ずんずん | 大和書房 | |
47 | 成毛 眞 | KADOKAWA | |
〃 | D・カーネギー | 創元社 | |
49 | 安田 正 | 文響社 | |
50 | ジェームズ・J・ヘックマン | 東洋経済新報社 | |
51 | 苫米地英人 | ゴマブックス | |
〃 | 伊藤洋一 | 新潮社 | |
53 | エリン・メイヤー | 英治出版 | |
〃 | 日本経済新聞出版社 | ||
〃 | 國貞克則 | 朝日新聞出版 | |
56 | 千田琢哉 | 星雲社 | |
57 | デービッド・アトキンソン | 東洋経済新報社 | |
〃 | トム・ラス | 日本経済新聞出版社 | |
59 | 大竹啓裕 | ポプラ社 | |
60 | ビル・トルバート | 英治出版 | |
61 | 赤羽雄二 | ダイヤモンド社 | |
62 | 佐藤航陽 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | |
63 | 宿輪純一 | 東洋経済新報社 | |
64 | 宝島社 | ||
〃 | 横山隆治 | インプレス | |
66 | ダン・アリエリー | 早川書房 | |
67 | ポール・クルーグマン | 講談社 | |
〃 | グレッグ・マキューン | かんき出版 | |
〃 | 椎木里佳 | ダイヤモンド社 | |
70 | イカロス出版 | ||
〃 | 木村聡子 | ダイヤモンド社 | |
72 | 藤尾秀昭 | 致知出版社 | |
73 | 秋竹朋子 | ダイヤモンド社 | |
〃 | 神野正史 | ダイヤモンド社 | |
〃 | 稲盛和夫 | 日本経済新聞社 | |
76 | 出口治明 | 幻冬舎 | |
77 | 青木 毅 | ダイヤモンド社 | |
78 | 中村信仁 | ビーコミュニケーションズ | |
〃 | 池上 彰 | PHP研究所 | |
〃 | 沼田晶弘 | 幻冬舎 | |
81 | ジェレミー・リフキン | NHK出版 | |
82 | 岩井俊憲 | 三笠書房 | |
83 | 北川真貴 | ソーテック社 | |
〃 | 野村総合研究所品質監理本部 | アスキー・メディアワークス | |
〃 | バーバラ・ミント | ダイヤモンド社 | |
86 | 中野 博 | 現代書林 | |
87 | 池上 彰 | 日本経済新聞出版社 | |
88 | 桑津浩太郎 | 東洋経済新報社 | |
89 | ベン・ホロウィッツ | 日経BP社 | |
〃 | グロービス | ダイヤモンド社 | |
91 | ジム・コリンズ | 日経BP社 | |
〃 | 深沢真太郎 | 日本実業出版社 | |
〃 | 佐宗邦威 | インプレス | |
94 | 築山 節 | 日本放送出版協会 | |
95 | 宝島社 | ||
〃 | 三笠書房 | ||
〃 | 夜間飛行 | ||
〃 | 齋藤嘉則 | ダイヤモンド社 | |
99 | 鶴岡真緒 | ビジネス社 | |
〃 | 石野雄一 | 光文社 | |
〃 | マイケル・E・ガーバー | 世界文化社 |
以上
東洋経済オンライン編集部
http://toyokeizai.net/articles/-/107285