ゴーン社長が語る報酬9億9500万円の理由
上場企業役員報酬ランキングを全公開
「あなたの会社の社長の年収はいくら?」。そう問われて即答できる人は少ないだろう。
一般人からはうかがい知れない部分が少なからず残る役員報酬。サラリーマン社長が多く人材流動性が低い日本では、経営者の「相場」が形成されてこなかった経緯もある。
だが、今や経営にも「プロ」が求められる時代となった。プロスポーツ選手の価値を示す年俸が公開されるのが当たり前のように、役員報酬の透明性を高めることで結果(業績)につなげようとする動きが顕著になってきた。
本稿の末尾では東京商工リサーチがまとめた報酬ランキングを一挙掲載している。あなたの会社、取引先の役員報酬は載っているだろうか。
2013年度、日本で最も稼ぐ経営者となったのは、9億9500万円を稼いだ日産自動車のカルロス・ゴーン社長だった(退職慰労金を除く、東京商工リサーチ調べ)。
その金額を初めて明らかにした日産の株主総会で、ゴーン氏は自身の高額報酬の理由について説明した。
「日産のCEO(最高経営責任者)は、日本企業ではなくグローバル企業のCEOとして見ていただきたい。私どもは引き続き、優秀な人材を引きつけたいと思っている。人材を引きつける上で、日本にベースを置くということがハンディキャップになってはいけない」
「もう一つ、私は、日本の役員が外国人に比べて報酬が少ないということはアンフェアだと思う。一生懸命頑張っている。同じぐらいの価値を生み出している。だから、同じ報酬でなければならない」
「私どもは日本ベースの企業であり、そして日本社会はそういったことに対して非常に控え目だということはわかっているが、これは最終的に会社のデメリットになる。(中略)最高の人材を日本とそして国際市場から採用して、会社が引き続き豊かになり、成長し、そして皆さんに配当金を支払い、誇りに思えるブランドにしていきたいと思う」
同氏の言葉から伝わってくるのは、「役員報酬は優秀な人材を集めるための重要なツールである」という認識だ。ゴーン氏の発言後、日産の一部株主からは拍手が起き、同氏は再び代表取締役として選任された。
日産の有価証券報告書によれば、社員の平均年齢は42.8歳で、平均年間給与は766万5074円。すなわちゴーン氏は1年間で、同社の平均的社員(がいるとして)129.8年分の年収を得ていることになる。
こうした現実についての倫理的な意味での議論はあるだろうが、少なくとも日産の株主はそれを許容した。総会後の懇親会で株主十数人に話を聞いたところ、「日本人の感覚から言えば高いが、優秀な人材を確保するためには仕方ない」「業績を向上させれば10億円を超えても全然構わない」といった声が多かった。
役員報酬は「アメ」、社外取締役は「ムチ」
日本でもプロ経営者は徐々に増え、経営者人材市場の流動性は高まりつつある。だが、日本企業の多くでは今なおサラリーマン経営者が大半を占めるのが現実だ。
経営者も人の子。出世の終着駅として社長になった人材が「大過なく任期を過ごしたい」と心の片隅で思ってリスクをとる決断を躊躇してしまうのは、無理からぬことといえる。
日本経済を長らく覆ったデフレから脱却しつつあり、リスクをとる経営が求められている今、コーポレートガバナンス(企業統治)には経営者の目線を引き上げるための「アメとムチ」としての機能を発揮することが求められている。ムチが社外取締役や監査役などの経営監視とすれば、アメは役員報酬だ。
経営のプロとして株主総会で選任された以上、高額の報酬が与えられることは不自然とはいえない。一方で、経営者はプロなのだから、結果が出せなければ報酬の引き下げや、最悪の場合はクビも覚悟しなければならない。これまでの日本の慣行と比べると厳しいように見えるが、それが経営者の本来の姿ではある。
TOPIX上回る株価を経営者に要求
どのように役員報酬を業績向上につなげるか。いくつか参考になる事例が出てきている。
三井物産は今年、新たなストックオプション(新株予約権)制度を導入した。ストックオプション自体は経営者に株価への意識を高めさせるための一般的な制度だが、ユニークなのはその行使条件だ。新株予約権を割り当ててから3年間で、同社の株価成長率がTOPIX(東証株価指数)と同じか上回った場合のみ、予約権のすべてを行使できるというものだ。
TOPIXのパフォーマンスを下回った場合は、権利の一部しか行使できない。その割合は「三井物産の株価成長率÷TOPIX成長率」。つまり、ある期間で三井物産の株価が2倍になったとしても、その間にTOPIXが3倍になっていたら、3分の2しか権利を行使できない。逆に、三井物産の株価が下がっても、その間にTOPIXがそれ以上に落ち込んでいるのであれば、全部を行使できる。
三井物産の北森信明・執行役員人事総務部長は「新制度はこの2年間検討してきた。社外取締役で報酬委員長の武藤敏郎氏(元財務事務次官で大和総研理事長)を中心に、長期的な業績向上に寄与する報酬制度を作ってきた」と述べる。
譲渡制限付き株式の壁を突破
ただし、日本の法体系が、先進的な役員報酬の実現の障壁となる部分も残っている。例えば欧米企業で一般的な「譲渡制限付き株式」だ。これは、発行してから一定期間、株式の譲渡・売却を禁止するもの。役員報酬に組み込めば、経営者に中長期的に株価を上げるような舵取りをさせる効果が期待できる。
譲渡制限付き株式を導入したいと考えて壁に直面したのが、プリント配線板向け絶縁膜で世界最大手の太陽ホールディングスだ。「株式は究極の業績連動報酬。ストックオプションでも同様のことはできるが、手元に株式があることでより株価を意識した経営ができる」(尾身修一・管理本部副本部長)と考えた。役員の持ち株数を示せば、同じ方向を向いて経営していることを投資家にも納得してもらいやすい。
ところが同社が弁護士に相談したところ、「株式譲渡の自由は会社法の原則で、上場企業でこれを縛ることは認められないだろう。ただし、種類株式を発行すれば可能」との答えだった。しかしながら、種類株式を毎年発行するには、毎年株主総会での特別決議が必要になり、その手間は煩雑になる。それでも太陽ホールディングスは「株主も経営と利害が一致するメリットを理解してくれるはず」と考え、導入に踏み切った。
株式で報酬を渡す際には、もう1つハードルがある。業績連動賞与と異なり、損金算入できないことだ。そこで、役員に一旦賞与を支給した上で、即座に種類株式を購入させることにして、この問題をクリアした。税法や会社法が十分考慮していない中で、太陽ホールディングスは最大限の工夫をしたと言えそうだ。
報酬コンサルティング会社、タワーズワトソンの櫛笥隆亮氏は「譲渡制限付き株式が日本でできないことが、海外人材を呼ぶ際の障害になることもある」と指摘する。日本で役員報酬の考え方を世界基準に近づけるには、法律や制度を変えていく必要もありそうだ。
次ページから、役員報酬ランキングを掲載する。役員報酬には、会社の経営についての考え方そのものが表れている。役員報酬が納得できるものかどうかを、じっくり見定めて欲しい。
役員報酬は主に、固定の基本報酬、業績連動性が強い賞与、ストックオプション、退職慰労金からなる。そのうち、業績不振企業でも在任期間が長期にわたれば高額になりやすい退職慰労金には批判も多く、大半の企業で廃止されている。新たな退職慰労金制度打ち切りに伴う一括支給や退職に伴う高額支給があった場合、企業業績との連動性が見えにくくなるため今回は除外してランキングを作成している(参考値として掲載)。また本来、役員報酬は開示が原則だが「報酬等の額が1億円以上である者に限ることができる」との規定があり、多くの企業が公開範囲を報酬1億円以上のみとしている。そのため、退職慰労金を含む報酬総額が1億円以上の役員をランキング対象とした。
順位 | 商号 | 役職 | 氏名 | 退職慰労金を除く役員報酬 | 退職慰労金 |
1 | 日産自動車(株) | 取締役 | カルロス ゴーン | 995 | 0 |
2 | 武田薬品工業(株) | 取締役 | フランク・モリッヒ | 990 | 26 |
3 | (株)ユーシン | 代表取締役会長兼社長 | 田邊耕二 | 834 | 0 |
4 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 取締役 | 岡田和生 | 810 | 0 |
5 | 武田薬品工業(株) | 取締役 | 山田忠孝 | 808 | 30 |
6 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 代表取締役 | 富士本淳 | 676 | 0 |
7 | セガサミーホールディングス(株) | 取締役 | 里見治 | 635 | 0 |
8 | 日本調剤(株) | 取締役 | 三津原博 | 619 | 58 |
9 | 信越化学工業(株) | 取締役 | 金川千尋 | 506 | 0 |
10 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 代表取締役社長CEO | 松浦勝人 | 461 | 0 |
11 | ファナック(株) | 取締役 | 稲葉善治 | 432 | 0 |
12 | (株)三共 | 取締役 | 毒島秀行 | 420 | 30 |
13 | (株)ファーストリテイリング | 代表取締役 | 柳井正 | 400 | 0 |
14 | 富士フイルムホールディングス(株) | 取締役 | 古森重隆 | 390 | 0 |
15 | (株)アイセイ薬局 | 代表取締役 | 岡村幸彦 | 384 | 0 |
16 | (株)電通 | 取締役、President&CEO、Executive Chairman | ティモシー・アンドレー | 366 | 66 |
17 | ソニー(株) | 取締役、執行役、社長兼CEO | 平井一夫 | 359 | 0 |
18 | 中外製薬(株) | 代表取締役 | 永山治 | 357 | 0 |
19 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 取締役 | 原田永幸 | 349 | 24 |
20 | (株)ミスミグループ本社 | 代表取締役 | 三枝匡 | 348 | 552 |
21 | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 取締役、代表執行役会長、社長兼CEO | ロジャー・バーネット | 345 | 1 |
22 | (株)LIXILグループ | 執行役 | 藤森義明 | 335 | 0 |
23 | (株)資生堂 | 代表取締役 | カーステン・フィッシャー | 330 | 0 |
24 | (株)堀場製作所 | 取締役 | 堀場厚 | 323 | 2 |
24 | ソフトバンク(株) | 取締役 | ロナルド・フィッシャー | 323 | 0 |
26 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 代表取締役副社長CSO | 千葉龍平 | 321 | 0 |
27 | 武田薬品工業(株) | 取締役 | 長谷川閑史 | 305 | 0 |
28 | 大塚ホールディングス(株) | 取締役、顧問・相談役 | 大塚明彦 | 304 | 195 |
29 | 日清食品ホールディングス(株) | 取締役 | 安藤宏基 | 299 | 0 |
30 | 大日本印刷(株) | 取締役 | 北島義俊 | 297 | 0 |
31 | コナミ(株) | 取締役 | 上月景正 | 296 | 0 |
31 | 野村ホールディングス(株) | 代表執行役(グループCEO) | 永井浩二 | 296 | 0 |
33 | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 日比野隆司 | 291 | 0 |
34 | ファナック(株) | 取締役 | リチャードイーシュナイダー | 282 | 0 |
35 | 野村ホールディングス(株) | 代表執行役(グループCOO) | 吉川淳 | 270 | 0 |
36 | キヤノン(株) | 取締役 | 御手洗冨士夫 | 264 | 841 |
37 | 伊藤忠商事(株) | 取締役 | 岡藤正広 | 259 | 0 |
38 | マネックスグループ(株) | 取締役 | サロモン・スレデニ | 251 | 0 |
39 | タマホーム(株) | 取締役 | 玉木康裕 | 248 | 0 |
40 | (株)ニトリホールディングス | 代表取締役 | 似鳥昭雄 | 246 | 0 |
40 | 小林製薬(株) | 取締役会長 | 小林一雅 | 246 | 0 |
42 | (株)コロワイド | 取締役 | 蔵人金男 | 242 | 0 |
43 | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 鈴木茂晴 | 241 | 0 |
44 | ファナック(株) | 取締役 | 山口賢治 | 238 | 0 |
45 | 伊藤忠商事(株) | 取締役 | 小林栄三 | 236 | 0 |
46 | (株)LIXILグループ | 取締役、Director | 潮田洋一郎 | 235 | 0 |
47 | (株)ヤマダ電機 | 取締役 | 山田昇 | 233 | 10 |
47 | (株)藤商事 | 取締役 | 松元邦夫 | 233 | 0 |
47 | 富士フイルムホールディングス(株) | 取締役 | 中嶋成博 | 233 | 0 |
50 | オーエスジー(株) | 取締役 | 大沢輝秀 | 232 | 0 |
51 | 三菱商事(株) | 取締役 | 小林健 | 231 | 0 |
52 | フィールズ(株) | 取締役 | 山本英俊 | 230 | 0 |
52 | トヨタ自動車(株) | 取締役 | 豊田章男 | 230 | 0 |
54 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 代表取締役CBO | 林真司 | 222 | 0 |
54 | エイベックス・グループ・ホールディングス(株) | 代表取締役CFO | 竹内成和 | 222 | 0 |
56 | スターバックスコーヒージャパン(株) | 取締役 | 関根純 | 220 | 0 |
56 | 野村ホールディングス(株) | 執行役 | 森田敏夫 | 220 | 0 |
58 | トシン・グループ(株) | 代表取締役 | 加藤光男 | 218 | 29 |
58 | アステラス製薬(株) | 取締役 | 畑中好彦 | 218 | 0 |
58 | ダイキン工業(株) | 取締役 | 井上礼之 | 218 | 0 |
61 | オリックス(株) | 執行役 | 宮内義彦 | 213 | 0 |
62 | 三菱商事(株) | 取締役 | 小島順彦 | 207 | 0 |
63 | (株)飯田産業 | 代表取締役 | 森和彦 | 203 | 0 |
64 | (株)岡三証券グループ | 取締役 | 加藤精一 | 200 | 12 |
64 | 大塚ホールディングス(株) | 取締役、顧問・相談役 | 樋口達夫 | 200 | 4 |
66 | 東建コーポレーション(株) | 取締役 | 左右田稔 | 198 | 13 |
67 | アライドテレシスホールディングス(株) | 取締役 | 大嶋章禎 | 197 | 0 |
67 | (株)大和証券グループ本社 | 執行役 | 岩本信之 | 197 | 0 |
69 | (株)ワコールホールディングス | 取締役 | 塚本能交 | 195 | 0 |
69 | エーザイ(株) | 専務執行役 | ロネル・コーツ | 195 | 0 |
69 | (株)ローソン | 代表取締役 | 新浪剛史 | 195 | 0 |
72 | 三谷商事(株) | 取締役 | 三谷聡 | 194 | 15 |
72 | ソニー(株) | 執行役EVP、ジェネラル・カウンセル | ニコール・セリグマン | 194 | 0 |
74 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 取締役 | 鈴木敏文 | 193 | 0 |
74 | 三井物産(株) | 取締役 | 飯島彰己 | 193 | 0 |
74 | 大和ハウス工業(株) | 取締役 | 樋口武男 | 193 | 0 |
77 | 野村ホールディングス(株) | 取締役 | 古賀信行 | 192 | 0 |
78 | (株)トーエル | 取締役 | 稲永修 | 190 | 55 |
79 | (株)ニフコ | 取締役 | 小笠原敏晶 | 189 | 0 |
79 | 凸版印刷(株) | 取締役 | 足立直樹 | 189 | 0 |
81 | 京セラ(株) | 取締役会長兼最高経営責任者 | ジョン・ギルバートソン | 188 | 0 |
81 | (株)小松製作所 | 取締役 | 大橋徹二 | 188 | 0 |
83 | アサガミ(株) | 取締役 | 木村知躬 | 186 | 23 |
83 | HOYA(株) | 取締役、代表執行役 | 鈴木洋 | 186 | 0 |
85 | スミダコーポレーション(株) | 代表執行役CEO | 八幡滋行 | 185 | 0 |
85 | (株)エディオン | 取締役 | 久保允誉 | 185 | 0 |
87 | タカタ(株) | 取締役 | 高田重久 | 184 | 22 |
87 | アステラス製薬(株) | 取締役 | 野木森雅郁 | 184 | 0 |
89 | 日本通信(株) | 代表取締役社長 | 三田聖二 | 181 | 0 |
90 | 第一交通産業(株) | 代表取締役 | 黒土始 | 180 | 52 |
90 | (株)東理ホールディングス | 代表取締役社長(取締役) | 福村康廣 | 180 | 0 |
90 | (株)ノエビアホールディングス | 取締役 | 大倉昊 | 180 | 0 |
93 | 日本精工(株) | CEO | バーナード・リンゼイ | 179 | 17 |
94 | 三井不動産(株) | 代表取締役社長 | 菰田正信 | 177 | 0 |
94 | 三井不動産(株) | 代表取締役会長 | 岩沙弘道 | 177 | 0 |
96 | 三井物産(株) | 取締役 | 槍田松瑩 | 176 | 0 |
97 | (株)フェローテック | 代表取締役、副董事長、董事長 | 賀賢漢 | 175 | 0 |
98 | (株)ミスミグループ本社 | 代表取締役 | 大野龍隆 | 174 | 8 |
98 | (株)堀場製作所 | 取締役 | 石田耕三 | 174 | 0 |
100 | (株)小松製作所 | 取締役 | 野路國夫 | 173 | 0 |
100 | (株)日立製作所 | 執行役 | 中西宏明 | 173 | 0 |
102 | 三菱電機(株) | 執行役 | 山西健一郎 | 172 | 28 |
102 | (株)ディスコ | 取締役 | 関家一馬 | 172 | 0 |
104 | ダイキン工業(株) | 取締役 | 十河政則 | 169 | 0 |
105 | (株)フェローテック | 代表取締役、董事長 | 山村章 | 168 | 0 |
105 | ファナック(株) | 取締役 | 権田与志広 | 168 | 0 |
105 | (株)ノエビアホールディングス | 取締役 | 大倉俊 | 168 | 0 |
108 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 取締役 | 日枝久 | 167 | 0 |
109 | 第一三共(株) | 取締役 | 中山讓治 | 166 | 0 |
109 | 大和ハウス工業(株) | 取締役 | 大野直竹 | 166 | 0 |
111 | (株)第一興商 | 取締役 | 林三郎 | 165 | 31 |
111 | 日産自動車(株) | 取締役 | コリン ドッジ | 165 | 0 |
111 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 取締役 | 松本南海雄 | 165 | 0 |
111 | トヨタ自動車(株) | 取締役 | 内山田竹志 | 165 | 0 |
111 | GCAサヴィアン(株) | 取締役 | ジェフェリー・ディ・バルドウィン | 165 | 0 |
116 | (株)ミスミグループ本社 | 代表取締役 | 高家正行 | 164 | 12 |
117 | (株)オンワードホールディングス | 取締役 | 廣内武 | 163 | 0 |
118 | 三菱重工業(株) | 取締役 | 大宮英明 | 162 | 0 |
118 | シスメックス(株) | 取締役 | 家次恒 | 162 | 0 |
118 | 三菱重工業(株) | 取締役 | 宮永俊一 | 162 | 0 |
121 | ロート製薬(株) | 取締役 | 山田邦雄 | 161 | 0 |
121 | 日本板硝子(株) | 代表執行役副社長兼CFO | マーク・ライオンズ | 161 | 0 |
123 | 第一交通産業(株) | 代表取締役 | 田中亮一郎 | 160 | 46 |
123 | (株)ベストブライダル | 取締役 | 塚田正之 | 160 | 26 |
123 | 住友商事(株) | 取締役 | 中村邦晴 | 160 | 0 |
126 | 第一三共(株) | 取締役 | 庄田隆 | 159 | 0 |
126 | (株)シーイーシー | 取締役 | 岩崎宏達 | 159 | 0 |
126 | オムロン(株) | 取締役 | 山田義仁 | 159 | 0 |
129 | (株)ヤマダ電機 | 取締役 | 一宮忠男 | 158 | 6 |
129 | (株)バンダイナムコホールディングス | 取締役、代表取締役社長 | 大下聡 | 158 | 0 |
129 | (株)ディスコ | 取締役 | 溝呂木斉 | 158 | 0 |
132 | (株)バロー | 取締役 | 田代正美 | 157 | 12 |
132 | ファナック(株) | 取締役 | 内田裕之 | 157 | 0 |
134 | (株)日本デジタル研究所 | 代表取締役 | 前澤和夫 | 156 | 0 |
135 | 大塚ホールディングス(株) | 取締役 | 大塚一郎 | 155 | 25 |
135 | スズキ(株) | 取締役 | 鈴木修 | 155 | 0 |
135 | 信越化学工業(株) | 取締役 | 森俊三 | 155 | 0 |
135 | 凸版印刷(株) | 取締役 | 金子眞吾 | 155 | 0 |
135 | 丸紅(株) | 取締役 | 國分文也 | 155 | 0 |
140 | (株)コメリ | 取締役 | 捧賢一 | 154 | 0 |
140 | シダックス(株) | 取締役 | フォルトゥナート・ニック・バレンティ | 154 | 0 |
142 | (株)伊藤園 | 代表取締役 | 本庄八郎 | 153 | 0 |
142 | 小林製薬(株) | 取締役副会長 | 小林豊 | 153 | 0 |
142 | 大東建託(株) | 取締役 | 熊切直美 | 153 | 0 |
142 | 大同メタル工業(株) | 取締役 | 伴治誠吾 | 153 | 0 |
146 | スタンレー電気(株) | 代表取締役 | 北野隆典 | 152 | 0 |
146 | 青山商事(株) | 代表取締役会長 | 宮前省三 | 152 | 0 |
146 | (株)小糸製作所 | 取締役 | 大嶽隆司 | 152 | 0 |
149 | 上村工業(株) | 代表取締役 | 上村寛也 | 151 | 5 |
149 | 東レ(株) | 取締役 | 榊原定征 | 151 | 0 |
149 | (株)クボタ | 取締役 | 益本康男 | 151 | 0 |
152 | ユニ・チャーム(株) | 取締役ファウンダー | 高原慶一朗 | 150 | 0 |
152 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 代表取締役 | 寺田和正 | 150 | 0 |
152 | 信越化学工業(株) | 取締役 | 斉藤恭彦 | 150 | 0 |
152 | 本田技研工業(株) | 取締役 | 伊東孝紳 | 150 | 0 |
152 | 富士フイルムホールディングス(株) | 取締役 | 山本忠人 | 150 | 0 |
152 | アース製薬(株) | 代表取締役社長 | 大塚達也 | 150 | 0 |
152 | (株)ヤクルト本社 | 取締役 | 堀澄也 | 150 | 0 |
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20140825/270341/