iPhone 6 / iPhone 6 Plus / iPhone 5s 詳細スペック比較。変更点まとめ
アップルのスペシャルイベントで発表された iPhone 6 (4.7インチ) と iPhone 6 Plus (5.5インチ)、iPhone 5s の比較表をお届けします。
iPhone 5s | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
---|---|---|---|
出荷時OS | iOS 7 | iOS 8 | iOS 8 |
プロセッサ | Apple A7 + M7 モーションコプロセッサ | Apple A8 + M8 モーションコプロセッサ | Apple A8 + M8モーションコプロセッサ |
メモリ | 1GB | (未確定) | (未確定) |
ディスプレイ | 4インチ Retina コントラスト比 800:1 (標準) 最大輝度 500 cd/m2 (標準) | 4.7インチ Retina HD コントラスト比1400 :1(標準) 最大輝度 500cd/m2 (標準) | 5.5インチ Retina HD コントラスト比1300 :1(標準) 最大輝度 500cd/m2 (標準) |
デュアルドメインピクセルで視野角向上 | |||
画面解像度 | 1136 x 640 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 |
PPI | 326ppi | 326 | 401 |
ストレージ | 16/32/64GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB |
背面カメラ | 800万画素 iSightカメラ (1画素1.5ミクロン) F2.2 True Tone フラッシュ バーストモード(10枚/秒の連続撮影) 顔検出 | 800万画素「新」iSightカメラ (1画素1.5ミクロン) F2.2 True Toneフラッシュ バーストモード 強化された顔検出 | 800万画素「新」iSightカメラ (1画素1.5ミクロン) F2.2 True Toneフラッシュ バーストモード 強化された顔検出 光学手ブレ補正 |
オートフォーカス | 対応 | Focus Pixels オートフォーカス | |
動画撮影 | 1080p/30fps スローモーションビデオ (720p / 120fps) 手ぶれ補正 ビデオ撮影中に写真を撮影 デジタル3倍ズーム | 1080p/30fpsまたは60fps スローモーションビデオ (120または240fps) 「シネマティック」手ぶれ補正 コンティニュアスAF ビデオ撮影中に写真を撮影 デジタル3倍ズーム | 1080p/30fpsまたは60fps スローモーションビデオ (120または240fps) 「シネマティック」手ぶれ補正 コンティニュアスAF ビデオ撮影中に写真を撮影 デジタル3倍ズーム |
前面カメラ | 720p HDビデオ撮影 静止画120万画素 F2.4 写真の自動HDR 顔検出 | 720p HDビデオ撮影 静止画120万画素 F2.2 写真と動画の自動HDR 強化された顔検出 | 720p HDビデオ撮影 静止画120万画素 F2.2 写真と動画の自動HDR 強化された顔検出 |
対応バンド(4G、日本国内モデル) | 1(2,100MHz) 2(1,900MHz) 3(1,800MHz) 4(AWS) 5(850MHz) 8(900MHz) 13(700c MHz) 17(700b MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800 DD) 25(1,900MHz) 26(800MHz) | 1(2,100MHz) 2(1,900MHz) 3(1,800MHz) 4(AWS) 5(850MHz) 7(2,600MHz) 8(900MHz) 13(700c MHz) 17(700b MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800 DD) 25(1,900MHz) 26(800MHz) 28 (700 APT MHz) 29 (700 de MHz) 38(TD 2600) 39(TD 1900) 40(TD 2300) 41 (TD 2500) | |
VoLTE | VoLTE対応 | ||
WiFi | 802.11 a /b /g /n | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.0 | ||
NFC | なし | NFC搭載 | |
位置情報 | A-GPS /GLONASS /デジタルコンパス | ||
Touch ID | あり | ||
気圧計 | なし | あり | |
本体色 | スペースグレイ / ゴールド /シルバー | ||
バッテリー | 3G通話 10時間 3Gデータ通信 8時間 LTEデータ通信 10時間 WiFiデータ通信 10時間 音楽再生 40時間 動画再生 10時間 連続待受 250時間 | 3G通話 14時間 3Gデータ通信 10時間 LTEデータ通信 10時間 WiFiデータ通信 11時間 音楽再生 50時間 動画再生 11時間 連続待受 250時間 | 3G通話 24時間 3Gデータ通信 12時間 LTEデータ通信 12時間 WiFiデータ通信 12時間 音楽再生 80時間 動画再生 14時間 連続待受 384時間 |
重量 (5s比) | 112g | 129g (+15%) | 172g (+53%) |
寸法 | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 138.1 x 67 x 6.9mm | 158.1 x 77.8 x 7.1mm |
税別価格 (SIMフリー版) | 16GB: 5万7800円 32GB: 6万2800円 | 16GB 6万7800円 64GB 7万9800円 128GB 8万9800円 | 16GB 7万9800円 64GB 8万9800円 128GB 9万9800円 |
付属品 | Apple EarPods with Remote and Mic、 Lightning - USBケーブル、 USB 電源アダプタ、 マニュアル |
iPhone 6 / iPhone 6 Plus と iPhone 5s の違いをまとめると:
・ディスプレイが大きく画素数が増加。筐体サイズと重さも増
iPhone 5s の4インチ1136 x 640から、iPhone 6 は4.7インチ1334x750、iPhone 6 Plus は5.5インチ1920x1080ピクセルに大画面化。画素数が増えて情報量も増えた。
iPhone 5sと6では、PPI(画素の大きさ)が同じで約72万画素 / 100万画素。つまり面積と画素数が約4割増えた。
6 Plusは画面が大きい一方で画素はさらに細かくなり、画素数は約207万。iPhone 6比でも2倍。6 Plusのみ、横画面では標準アプリの多くが iPad的な画面レイアウトに変化します。
画素数が増えて広くなっただけでなく、コントラスト比も大きく向上しています。
iPhone 5sの重さ112gと横幅58.6mmと比べると、iPhone 6 は約15%重い128gで8.4mm幅広の67mm。iPhone 6 Plusは1.5倍近く重い172g。幅は約19.2mmほど広い77.8mm。
一方で、厚さは5sの7.6mmから6は6.9mmの歴代最薄に、6 Plusでも7.1mmに薄型化しています。
(参考までに、大画面フラッグシップとして IPhone 6 Plusのライバル Galaxy Note 4 は
5.7インチ2560 x 1440ピクセル Super AMOLED有機ELディスプレイ、153.5 x 78.6 x 8.5 mm、176g。サイズも重量も同じようなものですが(iPhone 6 Plusはやや薄い)、Note 4はフルHDのさらに8割増の画素数と、高精度なデジタイザペン対応が売りです)
・プロセッサが高速化、電力効率向上
iPhone 5s は、スマートフォンとして初の64bit プロセッサ A7を搭載していましたが、iPhone 6 / 6 Plus では20nmプロセスのA8プロセッサを採用。CPU処理速度で最大25%高速、電力効率は最大50%向上。
・バッテリー駆動時間は延長
iPhone 5sと比べて画面は大きく速くなったものの、バッテリー駆動時間は6 でも 6 Plusでもあらゆる使い方で延長。データ通信は5sと同じから1~2時間増し。待受時間は 5s / 6 が10日、6 Plus は16日。3G通話時間は 5s 10時間、6が14時間、6 Plus は24時間。
・NFC搭載
とうとう iPhone も NFCを内蔵。米国向けに発表された Apple Pay のように、いわゆるおサイフ的な決済サービスに対応します。国内でのサービス対応はまだこれから。
またApple Watchとの連携のように、決済サービス以外にもタッチで~ができるようになります。
・通信機能の強化
WiFiは最新規格 802.11acに新たに対応。最大で従来の3倍速。
また4G LTEも、カテゴリー4対応、最大150Mbps、CA対応、対応帯域の拡大など大きく進歩しています。たとえばTD 41 (2.5GHz帯) に対応したことで、国内ではSoftBank 4G や UQ WiMAX 2+ と同じ帯域と形式に対応することになります。
ソフトバンク / KDDI / ドコモのネットワーク対応も含めて、iPhone 6のLTE通信記事にまとめました。
・カメラ強化
背面iSight カメラは5sから画素数も画素ピッチも変わらないものの、新規センサとISP(A8内蔵イメージプロセッサ)、画像エンジンで強化。ほか暗所撮影の強化、位相差AFや動画のコンティニュアスAF、動画の自動HDR、顔検出の強化などが加わりました。動画はフルHD 30fpsから60fpsにも対応しています。また前面カメラはレンズが明るくなり、連写や自動HDRにも対応しました。
・128GBストレージ追加
・気圧計内蔵